Informasi Uang Kuliah

TABEL PEMBAYARAN UANG KULIAH PERSEMESTER
STMIK PELITA NUSANTARA
TA. 2025/2026

 

Kelas Program Studi Uang Kuliah Persemester CICILAN 1 CICILAN 2 CICILAN 3 CICILAN 4 CICILAN 5
  Teknik Informatika  Rp. 3.250.000 Rp. 1.250.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000
  Teknologi Informasi  Rp. 3.250.000 Rp. 1.250.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000
Pagi Bisinis Digital  Rp. 3.250.000 Rp. 1.250.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000
  Manajemen Informatika  Rp. 3.250.000 Rp. 1.250.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000
  Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan  Rp. 3.250.000 Rp. 1.250.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000
  Rekayasa Perangkat Lunak  Rp. 3.250.000 Rp. 1.250.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000
               
  Teknik Informatika Rp. 3.625.000 Rp. 1.625.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000 Rp. 500.000
  Teknologi Informasi Rp. 3.625.000 Rp. 1.625.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000
Sore Bisinis Digital Rp. 3.625.000 Rp. 1.625.000 Rp. 500.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000
  Manajemen Informatika Rp. 3.625.000 Rp. 1.625.000 Rp. 500.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000
  Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan Rp. 3.625.000 Rp. 1.625.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000
  Rekayasa Perangkat Lunak Rp. 3.625.000 Rp. 1.625.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000  Rp. 500.000

 

22 April 2025, 16:54:35
Butuh Bantuan? Hubungi Kami!